Крестовина 15×38 | U125 | A1 | 15,00 | 38,00 | N | ST-1538, HS101 | |||
Крестовина 15×39 | ST-1539 | J0 | 15,00 | 39,00 | N | JTU0002S | |||
Крестовина 15×40 | U122 | A1 | 15,00 | 40,00 | N | ST-1540, U123 | |||
Крестовина 16×38 | U003 | A1 | 16,00 | 38,00 | N | ST-1638 | |||
Крестовина 16×39 | J0 | 16,00 | 39,00 | N | U912 | ||||
Крестовина 16×40 | U126 | A1 | 16,00 | 40,00 | N | ||||
Крестовина 16×40 | ST-1640 | J0 | 16,00 | 40,00 | N | JTU0006S | |||
Крестовина 17×41 | U127 | A2 | 17,00 | 41,00 | C | IB | U128 | ||
Крестовина 17×42 | U004 | A2 | 17,00 | 42,00 | 1B | IB | |||
Крестовина 17×42 | U005 | A2 | 17,00 | 42,00 | N | IB | UJ1744 | ||
Крестовина 18×47 | GUN-49 | A0 | 18,00 | 47,00 | N | 19. 5×1 IB | TN-149 | ||
Крестовина 18×47 | U129 | A2 | 18,00 | 47,00 | C | IB | |||
Крестовина 19×44 | U006 | 19,00 | 44,00 | N | |||||
Крестовина 19×44 | U007 | A1 | 19,00 | 44,40 | N | ||||
Крестовина 19×48 | U131 | A2 | 19,00 | 48,00 | 1B | IB | |||
Крестовина 19×48 | ST-1948 | J0 | 19,00 | 48,00 | N | U132 | |||
Крестовина 19×48 | U134 | A2 | 19,00 | 48,00 | 2B | IB | |||
Крестовина 19×48 | U008 | A2 | 19,00 | 48,20 | C | IB | |||
Крестовина 19×48 | U133 | A2 | 19,00 | 48,20 | 2B | IB | |||
Крестовина 19×52 | U030 | A2 | 19,00 | 51,90 | N | IB | GUA2 | ||
Крестовина 19×52 | U035 | A2 | 19,00 | 51,90 | C | IB | |||
Крестовина 20×44 | U010 | A2 | 20,00 | 44,00 | N | IB | |||
Крестовина 20×53 | U988 | A1 | 20,00 | 52,80 | N | GUN-45 | |||
Крестовина 20×55 | U011 | A2 | 20,00 | 54,80 | N | IB | |||
Крестовина 20×55 | U940 | A2 | 20,00 | 54,80 | 1B | IB | |||
Крестовина 20×57 | GUT-11 | A2 | 20,00 | 57,00 | 1B | 21. 5×1.2 IB | U180 | ||
Крестовина 20×57 | U180 | A2 | 20,00 | 57,00 | N | IB | GUT-11 | ||
Крестовина 20×57 | GUDUMP-1 | A3 | 20,00 | 57,50 | C* | 21.5X1.2 IB | TDUMP-101, UJ-912 | ||
Крестовина 20×59 | U012 | A1 | 20,00 | 58,90 | N | GUS-6 | |||
Крестовина 20×60 | U013 | A2 | 20,00 | 59,80 | C | IB | WD40090 | ||
Крестовина 20×56 | U181 | B3 | 20,00 | 56,40* | 35,00 | 38,00 | 1B | III | GUN-28 |
Крестовина 20×40 | U009 | B3 | 20,00 | 37,00 | 40,00 | N | III | ||
Крестовина 20×56 | GUN-28 | B2 | 20,01 | 56,40* | 35,00 | 38,00 | 1B | 17.7×1.5 III | U181 |
Крестовина 20×38 | GUS-2 | B2 | 20,01 | 35,00 | 38,00 | 1B | 17.7×1.5 III | GUN-28 | |
Крестовина 20×55 | GUD-81 | A2 | 20,02 | 54,80 | 1B | 22. 5×1.1 I | GUD-86, GUMZ-2 | ||
Крестовина 20×55 | GUD-86 | A2 | 20,02 | 54,80 | 1B | 22.5×1.1 I | GUMZ-2, GUD-81 | ||
Крестовина 20×55 | GUMZ-2 | A2 | 20,02 | 54,80 | 1B | 22.5×1.1 I | GUD-86, GUM-92 | ||
Крестовина 20×55 | GUM-92 | A2 | 20,02 | 54,80 | 1B | 22.5×1.1 I | GUMZ-2, GUD-81 | ||
Крестовина 20×53 | GUHO-4 | J0 | 20,06 | 52,80 | N | GUN-45 | |||
Крестовина 20×53 | GUN-45 | J0 | 20,06 | 52,80 | N | GUHO-4 | |||
Крестовина 20×59 | GUS-6 | J0 | 20,06 | 58,90 | N | TS-106 | |||
Крестовина 20×56 | GUIS-59 | A3 | 20,50 | 56,50 | C | 21.5×1.2 IB | GUN-44 | ||
Крестовина 20×56 | GUN-44 | A3 | 20,50 | 56,50 | C | 21.5×1.2 IB | GUIS-59 | ||
Крестовина 20×56 | GUDUMP-4 | A3 | 20,50 | 56,50 | C | 21. 5X1.2 IB | GUIS-59, GUN-44 | ||
Крестовина 20×56 | U014 | A2 | 20,50 | 56,50 | C | IB | GUN-44 | ||
Крестовина 22×49 | U017 | A2 | 22,00 | 49,00 | N | IB | |||
Крестовина 22×50 | U018 | A2 | 22,00 | 50,20 | N | IB | |||
Крестовина 22×50 | U981/S | A2 | 22,00 | 50,30 | C | IB | UJ381/S | ||
Крестовина 22×52 | U019 | A2 | 22,00 | 52,00 | C | IB | |||
Крестовина 22×55 | U021 | A2 | 22,00 | 54,80 | N | IB | |||
Крестовина 22×55 | U170 | A2 | 22,00 | 55,60 | C | IB | |||
Крестовина 22×57 | U022 | A2 | 22,00 | 57,00 | C | IB | |||
Крестовина 22×57 | U023 | A1 | 22,00 | 57,00 | N | ||||
Крестовина 22×57 | U024 | A1 | 22,00 | 57,50 | N | GUT-24 | |||
Крестовина 22×58 | U025 | A2 | 22,00 | 58,00 | 1B | IB | |||
Крестовина 22×58 | U026 | A2 | 22,00 | 58,00 | 2B/C | IB | |||
Крестовина 22×58 | U139 | A2 | 22,00 | 58,00 | C | IB | UJ2258 | ||
Крестовина 22×59 | U166 | A2 | 22,00 | 58,80 | 1B | IB | 050. 808.000, GU7800 | ||
Крестовина 22×59 | U141 | A2 | 22,00 | 58,90 | 1B | IB | |||
Крестовина 22×59 | U142 | A2 | 22,00 | 58,90 | 2B | IB | |||
Крестовина 22×59 | U140 | A2 | 22,00 | 58,90 | C | IB | GU7800 | ||
Крестовина 22×59 | U143 | A2 | 22,00 | 58,90 | N | IB | U140 | ||
Крестовина 22×59 | U027 | A2 | 22,00 | 59,00 | N | IB | |||
Крестовина 22×59 | U780 | A2 | 22,00 | 59,00 | C | IB | GU7800, U140 | ||
Крестовина 22×59 | U028 | A2 | 22,00 | 59,20 | C | IB | |||
Крестовина 22×62 | U029 | A1 | 22,00 | 61,70 | N | GUMZ-11 | |||
Крестовина 22×62 | GUDUMP-3 | A3 | 22,00 | 62,00 | C | 24. 5X1.3 I | |||
Крестовина 22×64 | U145 | A1 | 22,00 | 64,00 | N | U177, GU1770 | |||
Крестовина 22×64 | U177 | A1 | 22,00 | 64,00 | N | U145, GU1770 | |||
Крестовина 22×64 | U196 | A1 | 22,00 | 64,50 | N | GUM-85 | |||
Крестовина 22×65 | GUHO-3 | A0 | 22,00 | 65,00 | N | 24×1.2 I | THO-103 | ||
Крестовина 22×65 | U042 | A2 | 22,00 | 65,00 | N | IB | GUHO-3 | ||
Крестовина 22×67 | U176 | A1 | 22,00 | 67,00 | N | GU1760, GUM-89 | |||
Крестовина 22×37 | U016 | B3 | 22,00 | 37,50 | S | III | |||
Крестовина 22×40 | U015 | B3 | 22,00 | 37,60 | 40,00 | N | III | ||
Крестовина 22×40 | GUM-95 | B0 | 22,01 | 37,30 | 40,00 | N | 19. 5×1.35 III | ||
Крестовина 22×57 | GUT-24 | J0 | 22,06 | 57,50 | N | —— | TT124 | ||
Крестовина 22×62 | GUIS-63 | J0 | 22,06 | 61,70 | N | UJ2262, GUMZ-11 | |||
Крестовина 22×62 | GUMZ-11 | J0 | 22,06 | 61,70 | N | UJ2262, GUIS-63 | |||
Крестовина 22×64 | GUM-85 | J0 | 22,06 | 64,50 | N | 22.4X1 | TM185 | ||
Крестовина 22×67 | GUM-89 | J0 | 22,06 | 67,00 | N | GU-1760, U176 | |||
Крестовина 22×63 | U146 | A2 | 22,20 | 63,50 | 1B | IB | GU1460 | ||
Крестовина 22×74 | U147 | A2 | 22,20 | 74,40 | C | IB | GU1470 | ||
Крестовина 22×56 | GUMZ-10 | B2 | 22,50 | 56,60* | 35,20 | 37,90 | 1B | 19.5×1.35 III | TMZ110, U043 |
Крестовина 22×56 | U043 | B3 | 22,50 | 56,60* | 34,90 | 37,60 | 1B | III | |
Крестовина 22×56 | GUD-88 | B2 | 22,50 | 56,80* | 34,90 | 37,60 | 1B | 19. 5×1.35 III | J2926003 |
Крестовина 22×37 | U959 | B3 | 22,50 | 34,20 | 36,90 | 1B | III | ||
Крестовина 23×58 | U160 | A2 | 23,00 | 58,20 | C | IB | GU1600 | ||
Крестовина 23×47 | GUSR-2 | B0 | 23,00 | 44,60 | 47,00 | N | 21×1.2 III | ||
Крестовина 23×44 | U044 | B3 | 23,00 | 42,20 | 44,60 | N | III | GUSR-2 | |
Крестовина 23×61 | U045 | 2 | 23,50 | 61,50 | S | IB | |||
Крестовина 24×61 | U040 | 2 | 23,80 | 61,30 | N | IB | |||
Крестовина 24×61 | U046 | 2 | 23,80 | 61,30 | 1B | IB | |||
Крестовина 24×61 | U047 | 2 | 23,80 | 61,30 | 2B | IB | |||
Крестовина 24×61 | U049 | 2 | 23,80 | 61,30 | N | IB | TVF100000 | ||
Крестовина 24×61 | U050 | 2 | 23,80 | 61,30 | S | IB | U052, GUN-26, GUIS-61 | ||
Крестовина 24×62 | U173 | 2 | 23,80 | 62,40 | C | IB | 050. 836.000, GUA5* | ||
Крестовина 24×62 | U149 | 2 | 23,80 | 62,50 | N | IB | |||
Крестовина 24×62 | U150 | 2 | 23,80 | 62,50 | C | IB | |||
Крестовина 24×66 | U053 | 2 | 23,80 | 66,00 | C | IB | GUH-66 | ||
Крестовина 24×60 | U153 | 3 | 23,80 | 59,50* | 34,70 | 38,10 | C | III | 338 |
Крестовина 24×61 | GUIS-51 | A1 | 23,82 | 61,30 | S | 27×1.5 IA | |||
Крестовина 24×61 | GUIS-56 | A1 | 23,82 | 61,30 | S | 25.9×1.5 IB | |||
Крестовина 24×61 | GUIS-61 | A1 | 23,82 | 61,30 | S | 27×1.5 IA | GUN-26 | ||
Крестовина 24×61 | GUN-26 | A1 | 23,82 | 61,30 | S | 27×1.5 IA | U050, GUIS-61 | ||
Крестовина 24×66 | GUH-66 | A3 | 23,82 | 66,00 | C | 27×1. 5 I | U053 | ||
Крестовина 24×48 | U054 | 1 | 24,00 | 48,00 | N | ||||
Крестовина 24×62 | U167 | 1 | 24,00 | 62,50 | N | GU-1670 | |||
Крестовина 24×63 | U056 | 2 | 24,00 | 63,30 | 1B | IB | |||
Крестовина 24×63 | U041 | 2 | 24,00 | 63,30 | N | IB | GU200 | ||
Крестовина 24×66 | U057 | 2 | 24,00 | 66,20 | S | IB | GU0570 | ||
Крестовина 24×71 | U058 | 1 | 24,00 | 71,40 | N | GUMZ-12 | |||
Крестовина 24×74 | U728/4 | 1 | 24,00 | 74,40 | N | GU7280/4 | |||
Крестовина 24×88 | U059 | 1 | 24,00 | 88,00 | N | ||||
Крестовина 24×78 | U955 | 1 | 24,00 | 78,00* | N | GU9550 | |||
Крестовина 24×40 | U154 | 3 | 24,00 | 34,40 | 39,30 | 1B | III | ||
Крестовина 24×44 | U171 | 3 | 24,00 | 40,00 | 44,00 | 1B | III | GU1710 | |
Крестовина 24×40 | U701 | 3 | 24,00 | 34,30 | 39,30 | N | III | GU7010 | |
Крестовина 24×71 | GUMZ-12 | J0 | 24,06 | 71,40 | N | U058 | |||
Крестовина 24×74 | GUK-13 | 24,06 | 74,50 | —— | Staked type | ||||
Крестовина 24×59 | U156 | 3 | 24,60 | 59,00* | 33,70 | 37,90 | C | III | 861 |
Крестовина 24×62 | U155 | 3 | 24,60 | 62,00* | 38,60 | 42,90 | C | III | 983 |
Крестовина 25×57 | U157 | 2 | 25,00 | 56,90 | C | IB | |||
Крестовина 25×60 | U062 | 2 | 25,00 | 60,30 | N | IB | |||
Крестовина 25×64 | GUD-83 | A2 | 25,00 | 63,80 | 1B | 28×1. 35 I | GUHO-2, GUMZ-1 | ||
Крестовина 25×64 | GUHO-2 | A2 | 25,00 | 63,80 | 1B | 28×1.35 I | GUD-83, GUMZ-1 | ||
Крестовина 25×64 | GUMZ-1 | A2 | 25,00 | 63,80 | 1B | 28×1.35 I | GUD-83, GUMZ-1 | ||
Крестовина 25×64 | GUMZ-13 | A0 | 25,00 | 63,80 | N | 28×1.2 I | |||
Крестовина 25×64 | GUMZ-14 | A2 | 25,00 | 63,80 | 1B | 28×1.2 I | |||
Крестовина 25×64 | GUM-78 | A2 | 25,00 | 63,80 | 1B | 28×1.35 I | GUM-81 | ||
Крестовина 25×64 | GUM-79 | A2 | 25,00 | 63,80 | 1B | 28×1.35 I | GUM-81 | ||
Крестовина 25×64 | GUM-81 | A2 | 25,00 | 63,80 | 1B | 28×1.35 I | |||
Крестовина 25×64 | GUS-7 | A0 | 25,00 | 63,80 | N | U183 | |||
Крестовина 25×64 | U063 | 2 | 25,00 | 63,80 | 1B | IB | |||
Крестовина 25×64 | U183 | 2 | 25,00 | 63,80 | 1B | IB | |||
Крестовина 25×77 | GUM-88 | A0 | 25,00 | 76,80 | N | 28×1. 35 I | U941 | ||
Крестовина 25×77 | GUM-91 | A1 | 25,00 | 76,80 | S | 28×1.35 I | TM191 | ||
Крестовина 25×77 | U941 | 2 | 25,00 | 76,80 | S | IB | GUM-88 | ||
Крестовина 25×63 | GUN-27 | B2 | 25,00 | 63,00* | 40,00 | 44,00 | 1B | 22.4×2 III | U061 |
Крестовина 25×77 | GUDUMP-2 | A3 | 25,00 | 77,00* | C | 28×1.55 I | |||
Крестовина 25×77 | GUN-36 | A0 | 25,00 | 77,00* | N | 28×1.2 I | UJ120 | ||
Крестовина 25×77 | U064 | 2 | 25,00 | 77,00* | 1B | IB | GUN-36 | ||
Крестовина 25×78 | GUM-76 | A1 | 25,00 | 77,80 | S | 28×1.2 I | UJ614 | ||
Крестовина 25×78 | U987 | 2 | 25,00 | 77,80 | S | IB | GUM-76 | ||
Крестовина 25×43 | GUS-1 | B3 | 25,00 | 40,40 | 42,80 | C | 22. 4×1.2 III | TS-101 | |
Крестовина 25×44 | GUMZ-7 | B2 | 25,00 | 40,00 | 43,60 | 1B | 22.4×1.8 III | U184 | |
Крестовина 25×44 | GUSR-4 | B2 | 25,00 | 40,00 | 44,00 | 1B | 22.4×2 III | ||
Крестовина 25×44 | GUDUMP-5 | B2 | 25,00 | 40,00 | 44,00 | 1B | 22.4×2 III | ||
Крестовина 25×56 | GUN-34 | B1 | 25,00 | 52,00 | 56,00 | S | 22.4×2 III | UJ113 | |
Крестовина 25×40 | U061 | 3 | 25,00 | 36,00 | 40,00 | 1B | III | ||
Крестовина 25×44 | U182 | 3 | 25,00 | 40,00 | 44,00 | 1B | III | ||
Крестовина 25×44 | U184 | 3 | 25,00 | 40,00 | 43,60 | 1B | III | GUMZ-7 | |
Крестовина 25×54 | U192 | 3 | 25,00 | 52,00 | 54,40 | S | III | ||
Крестовина 25×40 | U966 | 3 | 25,00 | 38,80 | 40,40 | C | III | ||
Крестовина 25×82 | U620 | 3 | 25,40 | 82,20* | 54,60 | 59,50 | S | III | GU6200 |
Крестовина 25×44 | U715/S | 3 | 25,40 | 38,80 | 43,70 | 1B | III | GU5950 | |
Крестовина 25×99 | U206 | 2 | 25,60 | 99,20 | C | IB | 250-0265 | ||
Крестовина 26×68 | GUM-84 | A2 | 26,00 | 68,00 | 1B | 28×1. 35 I | UJ623, U066 | ||
Крестовина 26×68 | U066 | 2 | 26,00 | 68,00 | 1B | IB | GUM-84 | ||
Крестовина 26×70 | U741 | 2 | 26,00 | 69,80 | C | IB | U207 | ||
Крестовина 26×70 | GUS-9 | A0 | 26,00 | 70,00 | N | 29.1×1.2 IB | |||
Крестовина 26×72 | U067 | 2 | 26,00 | 72,10 | 4B | IB | |||
Крестовина 26×72 | U068 | 2 | 26,00 | 72,10 | C | IB | |||
Крестовина 26×63 | GUT-13 | B2 | 26,00 | 63,40* | 42,00 | 46,80 | 1B | 23.5×2.4 III | UJ221, U185 |
Крестовина 26×63 | U185 | 3 | 26,00 | 63,40* | 42,00 | 46,80 | 1B | III | GUT-13 |
Крестовина 26×80 | GUT-12 | B1 | 26,00 | 79,80* | 53,60 | 56,00 | S | 22.4×1.2 III | U193 |
Крестовина 26×80 | U193 | 3 | 26,00 | 79,80* | 53,40 | 55,80 | S | III | GUT-12 |
Крестовина 26×70 | GUMZ-9 | B2 | 26,50 | 70,50* | 48,00 | 50,40 | 1B | 24×1. 2 III | U960 |
Крестовина 26×70 | U960 | 3 | 26,50 | 70,50* | 48,00 | 50,40 | 1B | III | GUMZ-9 |
Крестовина 26×46 | U069 | 3 | 26,50 | 43,00 | 46,00 | 1B | III | ||
Крестовина 27×92 | GUMZ-16 | A1 | 26,99 | 92,00 | S | 29.1×1.5 I | GUT-29, 354 | ||
Крестовина 27×82 | GUN-52 | A1 | 26,99 | 82,00 | S | 29.1×1.5 IB | |||
Крестовина 27×92 | GUT-29 | A2 | 26,99 | 92,10 | 1B | 30×1.5 IA | 354, 210-0213 | ||
Крестовина 27×62 | U080 | 2 | 27,00 | 61,90 | 1B | UJ1210 | |||
Крестовина 27×65 | GUM-77 | A2 | 27,00 | 65,30 | 1B | 29.1×1.5 IB | UJ617 | ||
Крестовина 27×65 | U071 | 2 | 27,00 | 65,30 | 1B | IB | |||
Крестовина 27×66 | U212 | 2 | 27,00 | 66,30 | C | IB | |||
Крестовина 27×70 | U081 | 2 | 27,00 | 70,00 | S | IB | |||
Крестовина 27×70 | U213 | 2 | 27,00 | 70,00 | N | IB | |||
Крестовина 27×71 | U216 | 1 | 27,00 | 71,00 | N | U214, U215 | |||
Крестовина 27×74 | U110 | 2 | 27,00 | 74,50 | S | IB | U084, U088 | ||
Крестовина 27×74 | U110/L | 2 | 27,00 | 74,50 | N | IB | |||
Крестовина 27×74 | U117 | 2 | 27,00 | 74,50 | N | IB | |||
Крестовина 27×74 | U967 | 2 | 27,00 | 74,50 | S | IB | |||
Крестовина 27×74 | U998 | 1 | 27,00 | 74,50 | N | ||||
Крестовина 27×75 | GUN-50 | A0 | 27,00 | 74,61 | N | 29. 1×1.5 IB | |||
Крестовина 27×80 | U178 | 1 | 27,00 | 80,00 | N | UJ27, 80SD | |||
Крестовина 27×80 | GUK-12 | A5 | 27,00 | 80,12 | 24.5×1.5 III | U528 | |||
Крестовина 27×82 | U100 | 2 | 27,00 | 81,70 | S | IB | GU1000, GUM-73 | ||
Крестовина 27×82 | U100/L | 2 | 27,00 | 81,70 | N | IB | |||
Крестовина 27×82 | U968 | 2 | 27,00 | 81,70 | S | IB | |||
Крестовина 27×82 | GUIS-69 | A1 | 27,00 | 81,75 | S | 30×1.5 IA | TIS169 | ||
Крестовина 27×82 | GUM-73 | A1 | 27,00 | 81,75 | S | 30×1.5 IA | U100, GUN-47 | ||
Крестовина 27×82 | GUN-47 | A1 | 27,00 | 81,75 | S | 30×1.5 IA | GUM-73 | ||
Крестовина 27×82 | GUMZ-15 | A1 | 27,00 | 81,80 | S | 24. 9×2 III | GUN-48, GUN-51, GUT-25 | ||
Крестовина 27×82 | GUN-48 | A1 | 27,00 | 81,80 | S | 24.9×2 III | GUMZ-15, 210-0153, 369 | ||
Крестовина 27×82 | GUN-51 | A1 | 27,00 | 81,80 | S | 24.9×2 III | GUMZ-15 | ||
Крестовина 27×82 | GUT-25 | A1 | 27,00 | 81,80 | S | 24.9×2 III | GUN-51 | ||
Крестовина 27×85 | U097 | A2 | 27,00 | 85,00 | S | IB | |||
Крестовина 27×64 | U231 | B3 | 27,00 | 63,70* | 42,10 | 47,40 | C | III | |
Крестовина 27×72 | GUN-46 | B0 | 27,00 | 71,70* | 46,10 | 49,10 | N | 24.5×1.5 III | UJ128 |
Крестовина 27×82 | 210-0260 | B3 | 27,00 | 82,00* | 52,40 | 55,50 | N | III | |
Крестовина 27×92 | U099 | A2 | 27,00 | 92,00* | S | IB | ASLR-DEF | ||
Крестовина 27×92 | U227 | A2 | 27,00 | 92,00* | S | IB | 354 | ||
Крестовина 27×57 | U233 | B3 | 27,00 | 57,30 | S | III | |||
Крестовина 27×80 | U258 | B3 | 27,40 | 79,60* | 50,80 | 53,90 | S | III | |
Крестовина 27×54 | U234 | B3 | 27,40 | 50,80 | 53,90 | N | III | ||
Крестовина 27×54 | U235 | B3 | 27,40 | 50,80 | 53,90 | C | III | ||
Крестовина 27×54 | U236 | B3 | 27,40 | 50,80 | 53,90 | 1B | III | ||
Крестовина 28×71 | U602 | A2 | 28,00 | 70,80 | C | IB | |||
Крестовина 28×71 | U237 | A2 | 28,00 | 71,50 | C | IB | |||
Крестовина 28×71 | U603 | A2 | 28,00 | 71,50 | 1B | IB | |||
Крестовина 28×71 | U238 | A2 | 28,00 | 71,60 | C | IB | |||
Крестовина 28×76 | U239 | A2 | 28,00 | 76,50 | C | IB | |||
Крестовина 28×80 | GUD-82 | A3 | 28,00 | 80,00 | C | 31×1. 5 IA | U942 | ||
Крестовина 28×80 | GUD-84 | A3 | 28,00 | 80,00 | C | 31×1.5 IA | U942 | ||
Крестовина 28×80 | GUD-87 | A3 | 28,00 | 80,00 | C | 31×1.5 IA | U942 | ||
Крестовина 28×80 | U942 | A2 | 28,00 | 80,00 | C | IB | GUD-82 | ||
Крестовина 28×76 | U728 | B3 | 28,00 | 76,50* | 49,00 | 53,00 | S | III | GU7280 |
Крестовина 28×80 | GUN-29 | B1 | 28,00 | 79,80* | 53,10 | 56,10 | S | 25.2×1.5 III | U186 |
Крестовина 28×80 | GUSR-3 | B1 | 28,00 | 79,80* | 53,10 | 56,10 | S | 25.2×1.5 III | U186 |
Крестовина 28×80 | U186 | B3 | 28,00 | 79,80* | 53,00 | 56,10 | S | III | GUN-29, GUSR-3 |
Крестовина 28×80 | GUMZ-6 | B2 | 28,00 | 80,00* | 53,10 | 59,00 | 1B | 25.2×2.95 III | U928 |
Крестовина 28×80 | U928 | B3 | 28,00 | 80,00* | 53,10 | 59,10 | 1B | III | GUMZ-6 |
Крестовина 28×48 | U172 | B3 | 28,00 | 44,00 | 48,20 | N | III | GU1720 | |
Крестовина 28×55 | U601 | B3 | 28,00 | 52,60 | 55,60 | S | III | ||
Крестовина 28×53 | U728/3 | B3 | 28,00 | 49,00 | 53,00 | N | III | ||
Крестовина 28×71 | U605 | A2 | 28,50 | 70,90 | C | IB | |||
Крестовина 28×71 | U606 | A2 | 28,50 | 70,90 | N | IB | |||
Крестовина 28×78 | GUM-86 | A3 | 28,50 | 77,90 | C | 31×1. 5 IA | GUT-14 | ||
Крестовина 28×78 | GUT-14 | A3 | 28,50 | 77,90 | C | 31×1.5 IA | GUM-86 | ||
Крестовина 28×78 | U190 | A2 | 28,50 | 78,00* | C | GUT-14 | |||
Крестовина 28×76 | GUT-27 | B2 | 28,57 | 76,00* | 49,00 | 53,80 | 1B | 25.4×2.4 III | U244 |
Крестовина 28×91 | GUD-85 | B1 | 28,57 | 91,00* | 60,31 | 65,11 | S | 25.4×2.4 III | UJ235 |
Крестовина 28×66 | U246 | A2 | 28,60 | 66,60 | C | IB | |||
Крестовина 28×74 | U610 | A2 | 28,60 | 74,60 | N | IB | |||
Крестовина 28×75 | U611 | A2 | 28,60 | 75,00 | N | IB | |||
Крестовина 28×76 | U244 | B3 | 28,60 | 76,00* | 49,00 | 53,80 | 1B | III | GUT-27 |
Крестовина 28×91 | U245 | B3 | 28,60 | 91,00* | 60,20 | 65,80 | N | III | 492 |
Крестовина 28×82 | U241 | B3 | 28,60 | 77,60 | 82,40 | S | III | 230-4015 | |
Крестовина 28×66 | U247 | B3 | 28,60 | 61,70 | 66,50 | S | III | ||
Крестовина 28×63 | U609 | B3 | 28,60 | 58,30 | 63,10 | S | III | ||
Крестовина 28×66 | U961 | B3 | 28,60 | 60,20 | 65,80 | S | III | ||
Крестовина 29×75 | U612 | A2 | 29,00 | 75,40 | 64,00 | N | IB | GU6120 | |
Крестовина 29×76 | U705 | B3 | 29,00 | 76,00 | 60,00 | 68,00 | N | III | GU7050 |
Крестовина 29×82 | U613 | A2 | 29,00 | 82,40 | IB | ||||
Крестовина 29×83 | U614 | A2 | 29,00 | 83,00 | C | IB | |||
Крестовина 29×76 | GUT-21 | B3 | 29,00 | 76,40* | 49,00 | 52,00 | C | 26. 5×1.5 III | |
Крестовина 29×77 | GUIS-52 | B1 | 29,00 | 77,00* | 49,00 | 53,00 | S | 26.5×2 III | UJ324 |
Крестовина 29×77 | GUIS-70 | B0 | 29,00 | 77,00* | 49,00* | 53,00 | N | U187* | |
Крестовина 29×77 | GUIS-71 | B2 | 29,00 | 77,00* | 48,00 | 53,00 | 1B | 26.5X2.5 III | ADZ93903* |
Крестовина 29×77 | U187 | B3 | 29,00 | 77,00* | 49,00 | 53,80 | N | III | GUIS-70* |
Крестовина 29×77 | U927 | B3 | 29,00 | 77,00* | 50,00 | 53,10 | S | III | |
Крестовина 29×78 | GUT-17 | B0 | 29,00 | 78,00* | 49,00 | 52,00 | N | 26.5×1.5 III | U925 |
Крестовина 29×78 | GUT-23 | B3 | 29,00 | 78,00* | 49,00 | 52,00 | C | 26.5×1.5 III | GUT-17 |
Крестовина 29×50 | GUS-8 | B0 | 29,00 | 47,00 | 50,00 | N | 26.5×1.5 III | GUT-31 | |
Крестовина 29×50 | GUT-31 | B0 | 29,00 | 47,00 | 50,00 | N | 26. 5×1.5 III | GUS-8 | |
Крестовина 29×69 | GUIS-74 | B2 | 29,00 | 66,00 | 69,00 | 1B | 26.5×1.5 III | GUIS-84 | |
Крестовина 29×52 | U249 | B3 | 29,00 | 49,00 | 52,00 | 1B | III | ||
Крестовина 29×56 | U702 | B3 | 29,00 | 51,90 | 56,20 | N | III | ||
Крестовина 29×52 | U925 | B3 | 29,00 | 49,00 | 52,00 | C | III | GUT-17 | |
Крестовина 29×56 | U615 | B3 | 29,50 | 53,00 | 56,00 | N | III | ||
Крестовина 30×82 | U303 | A2 | 30,00 | 81,80 | 1B | IB | |||
Крестовина 30×82 | U621 | A2 | 30,00 | 81,80 | 4B | IB | |||
Крестовина 30×82 | U622 | A2 | 30,00 | 81,80 | C | IB | U742, U304 | ||
Крестовина 30×82 | U742 | A2 | 30,00 | 81,80 | C | IB | U304, GU7420 | ||
Крестовина 30×82 | U304 | A2 | 30,00 | 81,80 | C | IB | U742 | ||
Крестовина 30×83 | U307 | A2 | 30,00 | 83,00 | 2B | IB | UJ3083 | ||
Крестовина 30×101 | GUM-99 | B3 | 30,00 | 101,00* | 71,10 | 74,10 | C | 27. 5×1.5 III | U618 |
Крестовина 30×101 | U618 | B3 | 30,00 | 101,00* | 71,20 | 74,20 | C | III | GUM-99 |
Крестовина 30×78 | U619 | A2 | 30,00 | 78,00* | C | IB | GUM-87 | ||
Крестовина 30×78 | GUM-87 | A3 | 30,00 | 78,00* | C | 32.1×1.2 IB | U619 | ||
Крестовина 30×85 | GUM-93 | B3 | 30,00 | 84,80* | 55,10 | 58,10 | C | 27.5×1.5 III | U926 |
Крестовина 30×85 | U926 | B3 | 30,00 | 84,80* | 55,10 | 58,10 | C | III | GUM-93 |
Крестовина 30×58 | GUD-89 | B3 | 30,00 | 55,10 | 58,10 | C | 27.5×1.5 III | GUM-93 | |
Крестовина 30×92 | GUN-30 | A1 | 30,18 | 92,00* | S | 33×1.5 I | 210-0178, 331 | ||
Крестовина 30×92 | GUT-32 | A1 | 30,18 | 92,00* | S | 33×1.5 I | GUN-30 | ||
Крестовина 30×106 | U200 | A2 | 30,20 | 106,30 | S | IB | GU2050 | ||
Крестовина 30×82 | U319 | B3 | 30,20 | 81,80* | 52,40 | 55,70 | C | III | 45U0104 |
Крестовина 30×92 | U635 | A2 | 30,20 | 92,00* | S | IB | GUA12AKK | ||
