Габариты Daewoo Nexia I, седан
Габариты Daewoo Nexia I, седан — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.comБыстрый выбор автомобиля МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpinaAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAstroAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBrabusBrillianceBristolBrontoBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongfengDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGordonGreat WallHafeiHaimaHavalHawtaiHindustanHoldenHondaHuanghaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaissanceRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuanghuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRUltimaVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiYo-mobilZastavaZotyeZXАвтокамДонинвестГАЗИЖКамазКанонирЛУАЗМосквичСеАЗСМЗТАГАЗУАЗВАЗЗАЗЗИЛМодельПоколениеМодификация
или
Быстрый поиск автомобиля
На графиках представлены габариты автомобиля Daewoo Nexia I – ширина, длина и высота. Показаны данные для всех доступных модификаций, в том числе, для некоторых, общая ширина с зеркалами.
Самые малогабаритные автомобили отмечены зеленым цветом, а самые большие красным цветом.
Ниже приведена сводная таблица габаритных размеров по всем модификациям Daewoo Nexia I.
- Модификация Ширина Ширина с зеркалами Длина Высота Диаметр разворота
- 1.5 AT 1995 — 2008 1662 мм - 4482 мм 1394 мм -
- 1.5 AT 2003 — 2008 1662 мм - 4482 мм 1393 мм -
- 1.5 MT 1995 — 2008 1662 мм - 4482 мм 1394 мм -
- 1.5 MT 2003 — 2008 1662 мм - 4482 мм 1393 мм -
- Модификация Клиренс Колесная база Передняя колея Задняя колея
- 1. 5 AT 1995 — 2008 160 мм 2520 мм 1400 мм 1406 мм
- 1.5 AT 2003 — 2008 160 мм 2520 мм 1400 мм 1406 мм
- 1.5 MT 1995 — 2008 160 мм 2520 мм 1400 мм 1406 мм
- 1.5 MT 2003 — 2008 160 мм 2520 мм 1400 мм 1406 мм
Размеры и масса Дэу Нексия: описание, показатели
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней.
Габаритные размеры Дэу Нексия определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова.
Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит. Габаритные размеры Daewoo Nexia от 4256×1662×1393 до 4516×1662×1393 мм, а масса от 969 до 1052 кг.Дэу Нексия .
Россия
Размеры Daewoo Nexia 2-й рестайлинг 2008, седан, 1 поколение, N150
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.5 SOHC MT HC16 | 4516×1662×1393 | 969 |
1.5 SOHC MT HC18 | 4516×1662×1393 | 969 |
1.5 SOHC MT HC19/81 | 4516×1662×1393 | 969 |
1.5 SOHC MT HC19 Business | 4516×1662×1393 | 969 |
1. 5 SOHC MT HC19 Classic | 4516×1662×1393 | 969 |
1.5 SOHC MT LOW COST | 4516×1662×1393 | 969 |
1.5 SOHC MT HC28/81 | 4516×1662×1393 | 969 |
1.5 SOHC MT HC22/81 | 4516×1662×1393 | 969 |
1.5 SOHC MT HC23/18 | 4516×1662×1393 | 969 |
1.6 DOHC MT НД16 | 4516×1662×1393 | 1025 |
1.6 DOHC MT НД18 | 4516×1662×1393 | 1025 |
1.6 DOHC MT НД22/81 | 4516×1662×1393 | 1025 |
1.6 DOHC MT НД28/81 | 4516×1662×1393 | 1025 |
1.6 DOHC MT НД19/81 | 4516×1662×1393 | 1025 |
1. 6 DOHC MT НД23/81 | 4516×1662×1393 | 1025 |
Размеры Daewoo Nexia рестайлинг 2002, седан, 1 поколение, N100
Нексия разных поколений.
1.5 MT SOHC GL | 4482×1662×1393 | 969 |
1.5 MT SOHC GL + | 4482×1662×1393 | 969 |
1.5 MT SOHC GL ++ | 4482×1662×1393 | 969 |
1.5 MT SOHC GL +++ | 4482×1662×1393 | 969 |
1.5 MT SOHC GLE | 4482×1662×1393 | 969 |
1.5 MT SOHC GLE + | 969 | |
1.5 MT DOHC GL | 4482×1662×1393 | 1025 |
1.5 MT DOHC GL + | 4482×1662×1393 | 1025 |
1. 5 MT DOHC GL ++ | 4482×1662×1393 | 1025 |
1.5 MT DOHC GL +++ | 4482×1662×1393 | 1025 |
1.5 MT DOHC GLE | 4482×1662×1393 | 1025 |
1.5 MT DOHC GLE + | 4482×1662×1393 | 1025 |
1.5 MT DOHC GLE ++ | 4482×1662×1393 | 1025 |
1.5 MT DOHC GLE +++ | 4482×1662×1393 | 1025 |
Размеры Daewoo Nexia 1994, седан, 1 поколение, N100
1.5 MT GL | 4482×1662×1393 | 969 |
1.5 MT GL + | 4482×1662×1393 | 969 |
1.5 MT GLE | 4482×1662×1393 | 1052 |
1.5 MT GLE + | 4482×1662×1393 | 1052 |
Европа
Размеры Daewoo Nexia 1995, хэтчбек, 1 поколение, N100
Размеры кузова.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.5 MT GLi | 4256×1662×1393 | 1025 |
1.5 MT GLXi | 4256×1662×1393 | 1025 |
Размеры Daewoo Nexia 1994, седан, 1 поколение, N100
1.5 MT GLi | 4480×1662×1393 | 1025 |
1.5 MT GLXi | 4480×1662×1393 | 1025 |
Понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями:
Daewoo Nexia Технические характеристики, конфигурации, размеры
Ad
Daewoo Nexia
0 Share
Rs. 6,22 — 6,59 лакх *
Срок действия этой модели автомобиля истек
Nexia Характеристики, характеристики и цена
Daewoo Nexia предлагает 1 бензиновый двигатель. Бензиновый двигатель объемом 1498 куб.см. Он доступен с механической коробкой передач. В зависимости от варианта и типа топлива Nexia имеет пробег от 14,5 до 18,5 км/ч, а дорожный просвет Nexia составляет 165 мм. Nexia представляет собой 5-местный автомобиль с 4 цилиндрами, имеет длину 4482 мм, ширину 1662 мм и колесную базу 2520 мм.
Read More
Daewoo Nexia Specifications
Engine and Transmission
Engine Type | In-Line Engine |
Displacement (cc) | 1498 |
Max Power | 93 PS @ 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 132 Нм при 3400 об/мин |
№ цилиндра | 4 |
Клапаны0032 | |
Valve Configuration | DOHC |
Fuel Supply System | Electronic MPFI |
Bore X Stroke | 76. 5 x 81.5 mm |
Compression Ratio | 8.3:1 |
Turbo Charger | № |
Super Charge | № |
Тип трансмиссии | Ручная | Коробка передач | 0033 5 Speed |
Report Incorrect Specs |
Fuel & Performance
Fuel Type | Petrol |
Petrol Mileage (ARAI) | 14.5 |
Petrol Fuel Tank Capacity (Литры) | 50.0 |
Верхняя скорость (KMPH) | 155 |
Отчет о неверных спецификациях |
Приостановка, СТАПОР.
0027Передняя подвеска | MacPherson Strut, Coil Springs, Antive Roll Bar | |
Задняя подвеска | Торсионная луча, мультизвуковая, катушка | . |
Тип рулевого механизма | Реечная шестерня, с усилителем | |
Радиус поворота (метры) | 5,9 метра | |
0 Передний тормоз3 | 0 Передний тормоз20032 | |
Rear Brake Type | Drum | |
Acceleration | 15.7 seconds | |
0-100kmph | 15.7 seconds | |
Report Incorrect Specs |
Dimensions & Capacity
Длина (мм) | 4482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 1662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1329 00030 | Сиденья | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заземляющий просмотр Unladen (мм) | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесо (мм) | 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. (MM) | 1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес скидки (кг) | 1088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO of Doors | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет Speccs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0123Comfort & Convenience
Интерьер
Exterior
Safety
Entertainment & Communication
DAMEWOO NEXIA FEALCE и ЦЕНЫ
|