| Двигатель | D2066LF01 – 430 л/с, 316 кВт EURO3 – 2100 Нм Common-Rail |
| Тип КПП | МКПП |
| Тип кабины | "L" 2240 мм ширина, 2280 мм длина, с 1-им спальным местом |
| Колесная формула | 6X6 BBS-WW |
| Топливный бак | 400 л справа |
| Нагрузка на задние оси | 26 000 кг |
| Механический люк в крыше | Механический люк в крыше кабины водителя |
| Топливный фильтр | Дополнительный обогреваемый топливный фильтр-влагоотделитель SEPAR |
| Шины | 315/80 R22,5 |
| Межосевое расстояние (база) | 3,600 мм |
| Свес | 700 мм |
| Допустимый общий вес | 33.000 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 8.000 кг |
| Год выпуска | 2013 |
| Воздушный фильтр | Воздухозаборник с фильтром-осушителем |
| Сцепление | Однодисковое сцепление MFZ 430, усиленное |
| Максимальная скорость | Электронный ограничитель скорости до 89+1 км/ч |
| Коробка передач | Коробка передач ZF 16 S 252 OD |
| Задняя подвеска | Задний мост с двумя осями AP HPD-1382/HP-1352 |
| Передаточные числа | Передаточное число главной передачи i =4,83 |
| Тормоза переднего моста | Барабанные тормоза для переднего моста |
| Тормоза заднего моста | Барабанный тормоз заднего моста |
| Наличие магнитолы | MAN CD 24V |
| Аккумуляторные батареи | 2 аккумулятора 12В 225А/ч |
Опубликовано 19-01-2014 в разделе Грузовики МАН (MAN), Седельные тягачи MAN